规格型号:PT-5000AZX
数据指标:加热温度 0-150°
立即免费获取:仪器报价方案与仪器PDF资料!
主要技术指标:
型号 | PT-5000AZX |
加热温度 | 0-150° |
有效涂膜尺寸 | 400 mm × 300 mm(W×D) |
涂布棒 | 长度:400MM材质/不锈钢(可随意更换厚度),具体根据规格选购 |
涂布厚度 | 0~5mm(可调,刮刀) |
刮刀材质 | 不锈钢制造,刮刀可升降 |
涂布精度 | 0.01MM(刮刀)0.002MM(线棒),供参考,具体根据选购的规格 |
涂布速率 | 0~200cm/min(可自行设定) |
涂布长度 | 根据不同材质长度可自行设定 |
涂布时间 | 数显显示,不同长度,不同速度,时间精度控制 |
真空泵 | 含 |
备注 | 刮刀标配,线棒为选购 |
机台尺寸 | 约800×380×410 mm(W×D×H) |
机器重量 | 约44kg |
环境要求 | 温度5℃到35℃,相对湿度≤80% |
电源 | 1PH,AC220V,50Hz |
功率 | 1600W |
线棒规格
涂布厚度规格:(线棒总长400mm,有效涂布宽度300mm)
一、国产
6、8、10、12、20、25、30、40、50、60、80、100、120、150、200 μm
二、日本OSP线棒,最小可以达到1.5um的厚度
1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、15、17、18、22、25、30、35、40、42、47、50、52、80、100、120、150 μm