规格型号:PT-MZ
数据指标:最大称重600g
立即免费获取:仪器报价方案与仪器PDF资料!
产品特点:
u傻瓜式操作,全自动测量密度。
u外观创意新潮,整机质感出众、工艺严谨、精致。
u采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术,在性价比层面上引领行业同类的产品。
u用一体成形的透明测量水槽,耐腐蚀
主要技术指标:
规格 | PT-MZ系列 | |||
型号 | 100E | 120X | 300 | 600 |
最大称重 | 120g | 120g | 300g | 600g |
称重精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.005g | |
密度解析 | 0.0001g/cm3 | 0.0001g/cm3 | 0.001g/cm3 | |
建议测量 | 0.5克以上 | 2克以上 | 5克以上 | |
高灵敏配件 | 120X可选和100E高灵敏配件 | |||
测量种类 | 颗粒 片材 浮体 | |||
测量时间 | 约10秒 | |||
设定功能 | 温度补偿设定、溶液补偿设定 | |||
防风罩 | 全透明玻璃防风罩,样品100%可见 | 全透明亚克力防风罩,样品100%可见 | ||
通讯接口 | 标配RS232通讯接口,可连接打印机、PC和其他外围设备 | |||
电压 | AC100-240V-50/60HZ DC 7.5V 600mA | |||
水槽尺寸 | 165*115*85mm | |||
包装尺寸 | 450*240*460mm | |||
仪器尺寸 | 270*270*270mm | |||
重量 | 7.5kg | |||
标准附件 | ①主机 ②水槽 ③测量台 ④镊子 ⑤说明书 ⑥砝码 ⑦防尘罩 ⑧抗浮架 ⑨ 电源 | |||
选配附件 | 打印机X1(普通款) 打印机X2(带时间功能) |
测量步骤:
1. 将样品放入测量台,测空气中重量,按M键记忆。
2. 将样品完全浸入水中,测水中重量,按M键记忆,直接显示密度值。