规格型号:DigiRock BRV2
数据指标:洛氏标尺:HRA, HRB, HRC,
立即免费获取:仪器报价方案与仪器PDF资料!
产品特点:
●具备了布氏、洛氏、维氏三种试验方法,七级试验力,能满足多种硬度测试要求;
●采用了0.5HR示值分度的洛氏表盘,提高了仪器的示值读数精度;
●采用了金属变荷手轮,提高了仪器整机的使用寿命;
●采用了马达来调节试验力的加载速度;
●可选压头保护装置,可有效提高压头的使用寿命;
● 应用范围:硬质合金,渗碳钢,淬火钢,表面淬火钢,硬铸钢,铝合金,铜合金,可锻铸件,软钢,调质钢,退火钢,轴承钢等。
●硬质合金 ●表面淬火钢 ●铜合金 ●调质钢
●渗碳钢 ●硬铸钢 ●可锻铸件 ●退火钢
●淬火钢 ●铝合金 ●软钢 ●轴承钢
技术参数:
产品名称 | 电动布洛维硬度计 |
产品型号 | DigiRock BRV2 |
产品货号# | 811-140 |
洛氏标尺 | HRA, HRB, HRC, |
洛氏试验力 | 60kgf(588.4N)、100Kgf(980.7N)、150kgf(1471N) |
布氏标尺 | HBW2.5/31.25,HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5 |
布氏试验力 | 31.25Kgf(306.5N),62.5Kgf(612.9N),187.5Kgf(1839N) |
维氏标尺 | HV30,HV100 |
维氏试验力 | 30Kgf(294.2N),100kgf(980.7N) |
试验力保持时间 | 2~60s 可调 |
硬度读数方式 | 洛氏表盘读取和布氏、维氏查表读取 |
分辨率 | 0.5HR |
显微镜放大倍数 | 布氏50x/维氏:100x |
试验力加载方式 | 电动加载/保荷/卸载 |
试件最大高度 | 175mm |
压头中心到机身距离 | 165mm |
外形尺寸 | 546x182x755mm |
包装尺寸 | 620x460x870mm |
电源电压 | AC 220V/50Hz;AC110V/60Hz |
毛重/净重 | 120Kg/90Kg |
执行标准 | GB/T230.2, JIS Z2245, EN-ISO 6508 , ASTM E-18 |
标准配置:
产品名称 | 货号# | 产品名称 | 货号# |
主机 | 811-140 | Ø1.588mm钢球压头 | 811-411 |
Ø150mm大平试台 | 811-541 | 金刚石压头 | 811-401 |
Ø60mm 小平试台 | 811-521 | 维氏压头 | 821-401 |
Ø40mm V形试台 | 811-511 | 布氏压头Φ2.5mm | 831-431 |
溜板试台 | ------ | 布氏压头Φ5mm | 831-421 |
硬度测试块(20-33)HRC | 811-611C | 砝码组 | ------ |
硬度测试块(57-70)HRC | 811-641C | 10X机械目镜 | 831-301 |
硬度测试块(85-100)HRB | 811-641B | 5X布氏物镜 | 831-261 |
硬度测试块HV30 | 821-631 | 10X维氏物镜 | 821-311 |
硬度测试块HBW2.5/187.5 | 831-621 | 显微镜组 | ------ |
防尘罩 | 811-911 | 电源线 | 811-801 |
水平仪 | 811-931 | 附件箱 | 811-901 |
合格证/保修卡 | DigiRock BRV2 | 说明书/装箱单 | DigiRock BRV2 |
可选配置: