规格型号:DigiRock SR2
数据指标:洛氏标尺:HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK,HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV
立即免费获取:仪器报价方案与仪器PDF资料!
产品特点:
●DigiRock SR2电动双洛氏硬度计一机双用,既可测量普通洛氏硬度,也可测量表面洛氏硬度;
●DigiRock SR2手动切换3Kg和10Kg初始试验力,自由切换洛氏表面洛氏和普通洛氏硬度的测量;
●DigiRock SR2采用指针式表盘显示(表面)洛氏测量结果,测量分辨率0.5HR;
●DigiRock SR2采用砝码加载,马达电动加载、保荷和卸载试验力,力值准确,测量准确。
应用范围:
● 硬质合金 ●表面淬火钢 ●铜合金 ●调质钢
● 渗碳钢 ●硬铸钢 ●可锻铸件 ●退火钢
●淬火钢 ● 铝合金 ● 软钢 ●轴承钢
技术参数:
仪器名称 | 电动双洛氏硬度计 |
仪器型号 | DigiRock SR2 |
仪器货号 | #811-310 |
洛氏标尺 | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK,HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV |
洛氏试验力 | 60kgf(588.4N)、100Kgf(980.7N)、150kgf(1471N) |
表面洛氏标尺 | HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y |
表面洛氏 试验力 | 15Kgf(147.1N),30Kgf(294.3N),45Kgf(441.3N) |
保荷时间 | 2-60s 可调 |
读数方式 | 指针式表盘 |
分辨率 | 0.5HR |
试验力加载方式 | 电动加载/保荷/卸载 |
试件最大高度 | 175mm |
压头中心到机身距离 | 165mm |
外形尺寸 | 546x182x755mm |
包装尺寸 | 610x450x870mm |
电源电压 | AC 220V/50Hz;AC110V/60Hz |
毛重/净重 | 110Kg/90Kg |
执行标准 | GB/T230.2, JIS Z2245, EN-ISO 6508 , ASTM E-18 |
标准配置:
产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 |
主机 | 811-310 | Ø1.588mm钢球压头 | 811-411 |
硬度测试块(20-33)HRC | 811-611C | 电源线 | 811-801 |
硬度测试块(57-70)HRC | 811-641C | 金刚石压头 | 811-401 |
硬度测试块(85-100)HRB | 811-641B | 附件箱 | 811-901 |
硬度测试块HR30T | 811-671T | 砝码A | 811-711 |
硬度测试块HR30N | 811-671N | 砝码B | 811-721 |
Ø150mm大平试台 | 811-541 | 砝码C | 811-731 |
Ø60mm 小平试台 | 811-521 | 砝码1 | 811-741 |
Ø40mm V形试台 | 811-511 | 砝码2 | 811-751 |
防尘罩 | 811-911 | 砝码3 | 811-761 |
水平仪 | 811-931 | 合格证/保修卡/说明书/装箱单 | DigiRock SR2 |
可选配置: