规格型号:AutoBrin-3000Z
数据指标:硬度测试范围:3.18~653HBW
立即免费获取:仪器报价方案与仪器PDF资料!
产品特点:
应用范围:
适用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定,也适用于硬质的塑料、电木等某些非金属材料硬度的测定。
技术参数:
型号 | AutoBrin-3000Z | |
货号# | 831-170 | |
试验力 | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
硬度测试范围 | 3.18~653HBW | |
对焦方式 | 手动对焦 | |
试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) | |
硬度读取 | 12寸电脑触摸屏,自动获取硬度值 | |
计算机配置 | CPU:Intel I5,内存:8G,固态硬盘:128G | |
摄像头像素 | 300万 | |
转换标尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBS, HBW | |
数据输出 | 3个USB接口,1个VGA接口,1个网口 | |
物镜和压头切换 | 三压头和双物镜默认识别、自动切换 | |
物镜 | 1×,2× | |
有效视场 | 1×:6mm,2×:3mm | |
最小测量单位 | 1×:4.6μm,2×:2.3μm | |
保荷时间 | 0~95s | |
试样最大高度 | 260mm | |
压头中心至机壁距离 | 150mm | |
电源 | AC220V,50Hz | |
执行标准 | ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 690×360×1000mm,外箱尺寸830×490×1300mm | |
重量 | 净重200kg,毛重230kg |
标准配置:
产品名称 | 货号# | 产品名称 | 货号# | 产品名称 | 货号# |
仪器主机 | 831-170 | Ø10mm 钢球压头 | #831-411 | Ø200mm 测试台 | #831-551 |
1x物镜 | #831-321 | Ø5mm 钢球压头 | #831-421 | Ø60mm 测试台 | #831-501 |
2x物镜 | #831-331 | Ø2.5mm 钢球压头 | #831-431 | Ø80mm V形测试台 | #831-521 |
内六角扳手3mm | ------ | 电源线 | #831-801 | 工具箱 | #831-901 |
标准硬度块HBW 5/750 | #831-611 | 防尘罩 | #831-911 | 说明书 | AutoBrin-3000Z |
标准硬度块HBW 10/3000 | #831-601 | 保修卡 | AutoBrin-3000Z | 合格证 | AutoBrin-3000Z |