规格型号:WH系列
数据指标:试验力:0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0Kgf;0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0Kgf;1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 20.0, 30.0Kgf;1.0, 5.0, 10.0, 20.0, 30.0, 50.0Kgf;2.94, 4.9, 9.8, 19.6, 29.4, 49.0N;4.9, 9.8, 19.6, 29.4, 49.0, 98.0N;9.8, 29.4, 49.0, 98.0, 196, 294N;9.8, 49.0, 98.0, 196, 294, 490N
立即免费获取:仪器报价方案与仪器PDF资料!
适用范围:
l 黑色金属、有色金属、IC薄片,表面涂层、层压金属;
l 玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料等;
l 碳化层和淬火层的深度及梯度的硬度测试;
l 适用于平行平面和微小零件及超薄零件的精密维氏测量。
技术参数:
产品名称 | 自动转塔维氏硬度计 | ||||
产品型号 | WH0503 | WH1005 | WH3010 | WH5010 | |
产品货号# | 821-221 | 821-241 | 821-261 | 821-281 | |
Kgf | 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 | 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 | 1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 20.0, 30.0 | 1.0, 5.0, 10.0, 20.0, 30.0, 50.0 | |
N | 2.94, 4.9, 9.8, 19.6, 29.4, 49.0 | 4.9, 9.8, 19.6, 29.4, 49.0, 98.0 | 9.8, 29.4, 49.0, 98.0, 196, 294 | 9.8, 49.0, 98.0, 196, 294, 490 | |
镜头倍率 | 10×, 40× | 10×, 40× | 10×, 40× | 10×, 20× | |
放大倍率 | 100×, 400× | 100×, 400× | 100×, 400× | 100×, 200× | |
数据输入方式 | 自动 | ||||
转塔方式 | 自动 | ||||
试件允许最大高度 | 170mm | ||||
压头中心到机壁距离 | 135mm | ||||
硬度分辨率 | 0.1HV | ||||
电源 | AC 220V,50Hz | ||||
外形尺寸 | 540*240*630mm | ||||
包装尺寸 | 620*485*800mm | ||||
净重 | 80kg | ||||
毛重 | 95kg |
WH0503标准配置:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
维氏压头 | 821-401 | 10x数字目镜 | 821-391 | 防尘罩 | 821-911 |
大平试台 | 821-551 | V型工作台 | 821-521 | 小平试台 | 821-541 |
维氏硬度块(700~800)HV5 | 821-611 | 10x物镜 | 821-311 | 附件箱 | 821-901 |
维氏硬度块(400~500)HV1 | 821-601 | 40x物镜 | 821-341 | 电源线 | 821-801 |
水平仪 | 821-931 | 保修卡/合格证 | WH0503 | 说明书/装箱单 | WH0503 |
WH1005标准配置:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
维氏压头 | 821-401 | 10x数字目镜 | 821-391 | 防尘罩 | 821-911 |
大平试台 | 821-551 | V型工作台 | 821-521 | 小平试台 | 821-541 |
维氏硬度块(700~800)HV10 | 821-621 | 10x物镜 | 821-311 | 附件箱 | 821-901 |
维氏硬度块(400~500)HV1 | 821-601 | 40x物镜 | 821-341 | 电源线 | 821-801 |
水平仪 | 821-931 | 保修卡/合格证 | WH1005 | 说明书/装箱单 | WH1005 |
WH3010标准配置:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
维氏压头 | 821-401 | 10x数字目镜 | 821-391 | 防尘罩 | 821-911 |
大平试台 | 821-551 | V型工作台 | 821-521 | 小平试台 | 821-541 |
维氏硬度块(700~800)HV30 | 821-631 | 10x物镜 | 821-311 | 附件箱 | 821-901 |
维氏硬度块(400~500)HV5 | 821-611 | 40x物镜 | 821-341 | 电源线 | 821-801 |
水平仪 | 821-931 | 保修卡/合格证 | WH3010 | 说明书/装箱单 | WH3010 |
WH5010标准配置:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
维氏压头 | 821-401 | 10x数字目镜 | 821-391 | 防尘罩 | 821-911 |
大平试台 | 821-551 | V型工作台 | 821-521 | 小平试台 | 821-541 |
维氏硬度块(700~800)HV30 | 821-631 | 10x物镜 | 821-311 | 附件箱 | 821-901 |
维氏硬度块(400~500)HV5 | 821-611 | 20x物镜 | 821-321 | 电源线 | 821-801 |
水平仪 | 821-931 | 保修卡/合格证 | WH5010 | 说明书/装箱单 | WH5010 |
可选附件:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
X-Y十字平台 | 821-701 | 薄片夹具 | 821-751 | USB CMOS相机 | 821-471 |
数显X-Y工作平台 | 821-721 | 平口夹具 | 821-711 | 相机适配镜 | 821-361 |
15x数字目镜 | 821-351 | 细丝夹持台 | 821-761 | 维氏测量软件 | iVicky 2.0 |
20x数字目镜 | 821-371 | 重型工作台 | 821-781 | 蓝牙打印机 | 821-841 |